ǿ
  • 漼 ⺻(¡)
  • 漼 (漼)
  • 꼼(漼)
  • (漼Ưʹ)
알아두면 생활에 도움이 되는 알기 쉬운 지방세!!
 
> Ƿ,ʵ > ؼ ȸ
ȣ ȣ ۼ ȸ
257 -987, 2003. 8. 28   ǿ â â߼ 3685
256 -989, 2003. 8. 28   â߼ұ ش 3590
255 -1072, 2003. 9. 5   漼 .Ͽ 3708
254 13407, 2003. 6. 30   ü 漼 ϼ 3465
253 13407-84. 2003. 6. 5   Ź 濡 ǹ 3307
252 13407-227,2003.6.20   ŸŰ ı⿡ ǹ 3284
251 13407-200, 2003. 3. 13   ԰Ǽ ñ 3410
250 13407-417, 2003. 5. 20   ޽ ü ŹϿ  3313
249 13407-286, 2003. 4. 17   â شǴ 3487
248 ,2003. 5. 19   Ʈ Ժ 3115
 
[5]  1..146[147][148][149][150]..171  [5]