알아두면 생활에 도움이 되는 알기 쉬운 지방세!!
 
> ɰ > ǥ,
ȣ ۼ ۼ ȸ
47   Ⱥ , - ڰ ڿ Ȯ Ͽ ϴ - 2021/03/04 841
46   оǿ (ȹ 9 ǥ1) 2021 3 2020/02/24 1112
45   2020 漼⺻ Ģ ǥ1, ǥ2 2020/01/08 1077
44   2020 漼 Ģ ǥ 1-6 2020/01/08 1009
43   оǿ (ȹ 9 ǥ1) 2019/01/22 1170
42   2019 漼 Ģ ǥ(1-6) 2019/01/14 1136
41   2019 㿡 ϸ㼼 ΰ 2019/01/11 1249
40   2019 漼 ⺻ Ģ ǥ(1-2) 2019/01/09 1088
39   2018 漼 Ģ ǥ(1-6) 2018/01/24 1416
38   2018 漼 ⺻ Ģ ǥ(1-2) 2018/01/24 1344
 
[1][2]3[4][5]..7  [5]