�븣�븘�몢硫� �깮�솢�뿉 �룄����씠 �릺�뒗 �븣湲� �돩�슫 吏�諛⑹꽭!!
 
> 법령개정정보 > 시가표준액의 산정기준
번호 제목 작성자 작성일 조회
39   2016년도 건물 및 기타물건 시가표준액 산정기준 관리자 2016/01/08 2080
38   2015년도 건물.기타물건 시가표준액표액 산정기준 관리자 2014/12/30 2122
37   2014년도 건물 및 기타물건 시가표준액 조정기준 관리자 2014/01/06 2623
36   2013 시가표준액 산정기준(기계장비, 회원권등) 관리자 2013/06/18 2207
35   2013년 시가표준액 산정기준(차량, 건물등) 관리자 2013/06/18 2285
34   2012년 기타물건시가표준액 산정기준 관리자 2012/04/26 2141
33   2012년 차량시가표준액 산정기준 관리자 2012/04/26 1942
32   2012년 건물시가표준액 산정기준 관리자 2012/04/26 1906
31   2011년도 건물 시가표준액 산정기준 관리자 2011/01/28 1967
30   2011년도 차량(형식별) 시가표준액 조견표 관리자 2011/01/28 1856
 
[1][2]3[4][5]..6  [다음5개]