알아두면 생활에 도움이 되는 알기 쉬운 지방세!!
 
> ɰ > 漼ù
ȣ ۼ ۼ ȸ
43   漼 Ϻΰ(9576ȣ, 2009. 4. 1 ) 2009/06/03 4876
42   漼 Ϻΰ ( 9422ȣ, 2009. 2. 6) 2009/06/03 4900
41   漼Ģ Ϻΰ(η 55ȣ, 2008. 12. 31) 2009/01/05 5036
40   漼 Ϻΰ(ɷ 21217ȣ, 2008. 12. 31) 2009/01/05 4884
39   漼 Ϻΰ( 9319ȣ, 2008. 12. 31) 2009/01/05 4863
38   2008漼 Ϻΰ ɷ 20887ȣ(2008. 6. 25 ) 2008/07/07 5055
37   漼 Ģ Ϻΰ[η 10ȣ(2008. 3. 24 )] 2008/04/02 4927
36   漼 Ϻΰ[ɷ 20746ȣ(2008. 3. 10)] 2008/04/02 4811
35   漼 Ϻΰ( 8864ȣ 2008. 2.29 ) 2008/04/02 4874
34   漼 [ɷ 20706ȣ(2008. 2. 29)] 2008/04/02 4848
 
[5]  1..[11][12][13][14]15..19  [5]